TD-UNI32140 Battery LiFePO4
SPECIFICATION :Datasheet TD-UNI32140
| TD-UNI32140 | LiFePO4 Battery |
| Nominal Voltage (V) | 57.6 |
| Nominal Capacity (Ah) | 20 |
| Cycle life | ~ 1500 times 80% remained |
| Safety performance | No corrosion, No polution |
| Battery Energy (Wh) | 1024 |
| Maximum charge current (A) (C_Rate) | 0.75C |
| TADA charger recommended maximum capacity(low current -> life extension) | TC-450W |
| Dimension (LxWxH) (mm) | 400x145x100 |
| Cetification | IEC 62619:2020 , CE , ISO |















